8452 cages seront en compétition à Mulhouse du 26 au 28 octobre 2023.
Voici le détail par catégorie :
| Oiseaux de parc et d’ornement | 88 |
| Canards | 185 |
| Oies | 26 |
| Dindons | 27 |
| Grandes races françaises | 122 |
| Grandes races étrangères | 758 |
| Volailles naines | 565 |
| Lapins grandes races | 37 |
| Lapins races moyennes | 292 |
| Lapins races à fourrure | 81 |
| Lapins petites races | 231 |
| Lapins races naines | 278 |
| Cobayes | 14 |
| Pigeons de forme français | 779 |
| Pigeons de forme étrangers | 1615 |
| Pigeons caronculés | 288 |
| Pigeons poule | 401 |
| Pigeons boulants | 542 |
| Pigeons de couleur | 444 |
| Pigeons tambours | 103 |
| Pigeons de structure | 296 |
| Pigeons cravatés | 360 |
| Pigeons de vol | 730 |
| Tourterelles | 190 |
| Cages annexes | 88 |
| 8540 |