Voici la participation des pigeons et tourterelles par catégories. Dans quelques jours, le détail par races et variétés.
| Pigeons et Tourterelles | 5637 |
| Pigeons de forme français | 1059 |
| Pigeons de forme étrangers | 1249 |
| Pigeons caronculés | 234 |
| Pigeons poule | 321 |
| Pigeons boulants | 429 |
| Pigeons de couleur | 312 |
| Pigeons tambours | 98 |
| Pigeons de structure | 337 |
| Pigeons cravatés | 541 |
| Pigeons de vol | 703 |
| Tourterelle rieuse | 324 |
| Tourterelle rieuse soyeuse | 27 |
| Tourterelle rieuse huppée | 4 |
La participation pour les autres espèces à l’exposition de Moulins :
| Palmipèdes et oiseaux de parc | 85 | Lapins | 218 |
| Oiseaux de parc et d’ornement | 11 | Lapins grandes races | 27 |
| Canards | 47 | Lapins races moyennes | 130 |
| Oies | 8 | Lapins races à fourrure | 3 |
| Dindons | 16 | Lapins petites races | 25 |
| Pintades | 3 | Lapins races naines | 33 |
| Volailles | 1302 | Cobayes | 9 |
| Grandes races françaises | 120 | ||
| Grandes races étrangères | 238 | ||
| Volailles naines | 944 |




