Voici le détail par race au Concours national de la SNC à Woincourt.
(sous réserve d’erreur de comptage)
| Montauban | 70 |
| Mondain | 128 |
| Cauchois | 166 |
| Mulhousien | 4 |
| Gier | 50 |
| Sottobanca Français | 42 |
| Revellois | 4 |
| Manotte d’Artois | 29 |
| Roubaisien | 45 |
| Carneau | 311 |
| Huppé Picard | 41 |
| Tête colorée de Brive | 101 |
| Huppé de Soultz | 96 |
| Bleu de Gascogne | 13 |
| Alouette de Cobourg | 110 |
| Lahore | 44 |
| Pigeon de beauté Allemand | 83 |
| Show Racer Américain | 49 |
| Exhibition Homer | 10 |
| Genuine Homer | 3 |
| Giant Homer | 12 |
| Voyageur Belge d’exposition | 3 |
| Voyageur Liégeois | 1 |
| Renaisien | 6 |
| Lynx | 73 |
| Kanik | 9 |
| Strasser de Moravie | 43 |
| Strasser | 128 |
| Texan | 141 |
| Bergamasque | 7 |
| Damascène | 6 |
| Beyrouth | 2 |
| Messager de Bassorah | 9 |
| Mawardi | 4 |
| Swift Egyptien | 9 |
| Swift Syrien | 8 |
| Frisé Syrien | 7 |
| Bagadais Français | 15 |
| Carrier | 34 |
| Barb Anglais | 6 |
| Pigeon caronculé Polonais | 6 |
| Dragon | 65 |
| Oeil de fraise | 12 |
| Modena | 289 |
| Modène type Allemand gazzi | 43 |
| Triganino de Modène gazzo | 123 |
| King | 336 |
| Poule Maltais | 23 |
| Boulant Français | 60 |
| Boulant d’Alsace | 14 |
| Boulant Lillois | 82 |
| Boulant Brunner | 104 |
| Boulant d’Amsterdam | 65 |
| Boulant Pigmy | 18 |
| Boulant Anglais | 12 |
| Boulant de Poméranie | 6 |
| Boulant de Saxe pie | 15 |
| Boulant de Silésie | 2 |
| Boulant Gantois | 13 |
| Boulant de Louvain | 1 |
| Boulant pie | 5 |
| Boulant de Bavière | 4 |
| Boulant de Hesse | 8 |
| Boulant de Voorbourg | 24 |
| Boulant de Norwich | 17 |
| Boulant Jiennense | 4 |
| Bouvreuil cuivré à manteau noir | 41 |
| Bouvreuil | 120 |
| Alouette charbonnière | 4 |
| Queue blanche d’Allemagne du sud | 8 |
| Calotte blanche d’Allemagne du sud | 87 |
| Moine d’Allemagne du sud | 10 |
| Tête de Maure d’Allemagne du sud | 6 |
| Bouclier d’Allemagne du sud | 56 |
| Pigeon Scarabée de Thuringe | 4 |
| Queue blanche de Thuringe | 2 |
| Bouclier de Thuringe | 1 |
| Hirondelle de Thuringe à coquille | 6 |
| Heurté de Thuringe | 9 |
| Alouette de Nuremberg | 17 |
| Bouclier de velours de Franconie | 6 |
| Hirondelle de Nuremberg | 12 |
| Hyacinthe | 15 |
| Etourneau | 33 |
| Chardonneret Danois | 10 |
| Satin | 28 |
| Pigeon Lune de Saxe | 2 |
| Biset de couleur de Saxe | 1 |
| Prêtre de Saxe | 11 |
| Queue blanche de Saxe | 1 |
| Pigeon de Saxe à poitrine colorée | 3 |
| Pigeon de Saxe pie | 1 |
| Heurté de Saxe | 3 |
| Hirondelle de Saxe | 1 |
| Pigeon de Saxe à ailes colorées | 102 |
| Cigogne de Saxe | 23 |
| Lucernois unicolore | 8 |
| Bouclier Thurgovien | 6 |
| Moine Thurgovien | 4 |
| Thurgovien à queue blanche | 4 |
| Queue colorée du Wiggertal | 1 |
| Zurichois à queue blanche | 12 |
| Demi-bec Bernois | 2 |
| Tambour d’Altenbourg | 21 |
| Tambour d’Arabie | 15 |
| Tambour de Franconie | 17 |
| Tambour Allemand à simple visière | 1 |
| Tambour Allemand à coquille et visière | 24 |
| Tambour Anglais | 13 |
| Tambour de Bernbourg | 14 |
| Tambour de Dresde | 6 |
| Tambour de Vogtland | 1 |
| Tambour de Boukharie | 2 |
| Tête de Maure de Schmalkalden | 25 |
| Capucin | 27 |
| Frisé | 76 |
| Queue de paon | 4 |
| Queue de paon Indien | 30 |
| Capucin Hollandais ancien | 101 |
| Chorrera | 18 |
| Cravaté Chinois | 57 |
| Cravaté Français | 77 |
| Cravaté Italien | 90 |
| Cravaté Allemand ancien | 25 |
| Cravaté de Hambourg | 11 |
| Cravaté d’Aix-la-Chapelle | 19 |
| Barbet Liégeois | 14 |
| Cravaté Liégeois | 14 |
| Smerle des Flandres | 2 |
| Cravaté Gantois | 2 |
| Cravaté Figurita | 16 |
| Cravaté Barbarisi | 14 |
| Cravaté Oriental ancien | 30 |
| Séraphin | 9 |
| African Owl | 16 |
| Cravaté Anglais | 6 |
| Cravaté Oriental | 32 |
| Cravaté Turbitéen | 14 |
| Cravaté Turbit | 10 |
| Cravaté de Saint-Pourçain | 6 |
| Culbutant Français | 89 |
| Haut-volant Français | 21 |
| Pigeon à calotte Français | 43 |
| Culbutant Lillois | 88 |
| Pie Anglais | 17 |
| Berlinois à bec long | 10 |
| Culbutant Allemand à bec long | 22 |
| Haut-volant de Stralsund | 2 |
| Pie de Cracovie | 2 |
| Culbutant Danois | 28 |
| Trembleur de Stargard | 2 |
| Culbutant de Cologne | 14 |
| Culbutant pie | 17 |
| Rouleur Oriental | 42 |
| Mookee | 5 |
| Ringslager du Rhin | 8 |
| Culbutant de Vienne | 18 |
| Pigeon de vol Catalan | 15 |
| Nonne Anglaise | 16 |
| Haut-volant Néerlandais | 25 |
| Culbutant Hollandais ancien | 9 |
| Culbutant barbu d’Amsterdam | 3 |
| Krymka Polonais | 7 |
| Karakand | 4 |
| Bleu d’Eger | 4 |
| Culbutant de Kiskunfélégyhaza | 6 |
| Cou-nu de Roumanie | 13 |
| Haut-volant de Craiova | 4 |
| Court-bec de Berlin | 4 |
| Krymka de Bialystok | 1 |
| Tête colorée de Poznan | 6 |
| Culbutant Anglais à face courte | 12 |
| Culbutant Anglais à face longue | 2 |
| Culbutant de posture de Rostov | 25 |
| Culbutant de posture de Sibérie | 1 |
| Culbutant de posture de la Volga | 21 |
| Culbutant de Rjev | 2 |
| Culbutant de Taganrog | 2 |
| Haut-volant Grivuni | 4 |
| Luciole de Kiev | 2 |
| Tourterelle rieuse | 182 |
| Tourterelle rieuse soyeuse | 22 |
| Tourterelle rieuse huppée | 8 |




