RENNES 2021 – Concours national de la SNC
Nombre d’éleveurs : 271
Total inscriptions : 4292
Moyenne d’animaux par éleveur 15.83
La liste de toutes les races et variétés
| Oiseaux de parc et d’ornement | 14 |
| Faisans et coqs sauvages | 2 |
| Perdrix, Colins et Cailles | 12 |
| Oiseaux domestiques | 33 |
| Canards | 23 |
| Oies | 2 |
| Dindons | 2 |
| Pintades | 6 |
| Volailles | 286 |
| Grandes races françaises | 101 |
| Grandes races étrangères | 60 |
| Volailles naines | 125 |
| Lapins | 104 |
| Lapins grandes races | 8 |
| Lapins races moyennes | 59 |
| Lapins races à fourrure | 9 |
| Lapins petites races | 11 |
| Lapins races naines | 17 |
| Cobayes | 2 |
| Cobayes poils courts | 2 |
| Pigeons | 3597 |
| Pigeons de forme français | 973 |
| Pigeons de forme étrangers | 529 |
| Pigeons caronculés | 118 |
| Pigeons poule | 376 |
| Pigeons boulants | 324 |
| Pigeons de couleur | 367 |
| Pigeons tambours | 96 |
| Pigeons de structure | 166 |
| Pigeons cravatés | 244 |
| Pigeons de vol | 404 |
| Tourterelles | 202 |
| Tourterelle rieuse | 172 |
| Tourterelle rieuse soyeuse | 21 |
| Tourterelle rieuse huppée | 9 |
| Cages annexes | 54 |




