Liste européennes des races de pigeons (LERP) : c’est le classement de toutes les races de pigeons reconnues par la Commission européenne des standards pigeons (CESP).
Polscy gracze korzystający z różnych Metody płatności w kasynach online doceniają piękno różnych ras gołębi. Istnieje wiele uznanych ras gołębi, które są popularne wśród polskich hazardzistów, a każda z nich ma niepowtarzalny wygląd. Najpopularniejszymi rasami gołębi wśród polskich graczy korzystających z różnych Metody płatności w kasynach online są gołębie staroświeckie i holenderskie wachlarzyki. Znane rasy gołębi, które są popularne wśród polskich graczy kasyn online, to między innymi Dutch Barb, British Columbia gołąb i belgijski niebieski gołąb.
Vous y trouverez :
- le nom de la race en français, en allemand et en anglais
- L’instance déterminant le standard (IDS) ; c’est le pays ou la structure qui est « propriétaire » du standard
- Le diamètre de bague en millimètres. Si 2 tailles apparaissent (par exemple : 7 + 11) , alors le pigeon doit être bagué avec le plus petit diamètre si il est à pattes lisses et avec le plus grand diamètre si il est pattu.
- Le groupe auquel la race appartient
| Appellation française | Appellation allemande | Appellation anglaise | IDS | Diamètre de bague |
Groupe |
| Abu Abse | Abu Abse Wammentaube | Abu Abse Dewlap | D | 8 | Forme |
| African Owl | Einfarbiges Mövchen | African Owl | GB | 8 | Cravaté |
| Ailes colorées de Saint-Gall | St. Galler Flügeltaube | St. Gallen Wing Pigeon | CH | 8 | Couleur |
| Alouette Bernoise | Berner Lerche | Berne Lark | CH | 8 | Couleur |
| Alouette Charbonnière | Süddeutsche Kohllerche | South German Charoal | D | 8 | Couleur |
| Alouette de Cobourg | Coburger Lerche | Coburg Lark | D | 9 | Forme |
| Alouette de Nuremberg | Nürnberger Lerche | Nuremberg Lark | D | 8 | Couleur |
| Altstämmer | Altstämmer | Ancient Tumbler | D | 8 | Vol |
| Argovien à queue blanche | Aargauer Weißschwanz | Argovien Whitetail | CH | 9 | Couleur |
| Bagadais d’ Ostrava | Ostrauer Bagdette | Ostrava Bagdad | CZ | 9 | Caronculé |
| Bagadais de Bohême | Tschechische Bagdette | Czech Bagdad | CZ | 9 | Caronculé |
| Bagadais de Franconie | Fränkische Bagdette | Franconian Bagdad | D | 9 | Caronculé |
| Bagadais de Moravie | Mährische Bagdette | Moravian Bagdad | CZ | 10 | Caronculé |
| Bagadais de Nuremberg | Nürnberger Bagdette | Scandaroon | D | 10 | Caronculé |
| Bagadais de Steinheim | Steinheimer Bagdette | Steinheim Bagdad | D | 9 | Caronculé |
| Bagadais de Szolnok | Szolnoker Bagdette | Szolnok Bagdad | H | 9 | Caronculé |
| Bagadais Francais | Französische Bagdette | French Bagdad | F | 10 | Caronculé |
| Bagadais Polonais | Polnische Bagdette | Polish Bagdad | PL | 9 | Caronculé |
| Barb Anglais | Indianer | Barb | GB | 9 | Caronculé |
| Barbet Liégeois | Lütticher Barbet | Barbet of Liège | B | 8 | Cravaté |
| Bergamasque | Bergamasco | Bergamasco | I | 10 | Forme |
| Berlinois à bec long | Berliner Lange | Berlin Long Faced Tumbler | D | 7 | Vol |
| Bernhardiner Schecke | Bernhardiner Schecke | Bernhardin Clean | D | 8 | Couleur |
| Bernois à queue blanche | Berner Weißschwanz | Berne Whitetail | CH | 8 | Couleur |
| Bernois à queue miroitée | Berner Spiegelschwanz | Berne Ribbontail | CH | 8 | Couleur |
| Bernois à tête criblée | Berner Rieselkopf | Berne Tigerhead | CH | 8 | Couleur |
| Beyrouth | Syrische Wammentaube | Syrian Dewlap | GB | 10 | Forme |
| Biset de couleur | Feldfarbentaube | Field Pigeon | D | 8 | Couleur |
| Biset de couleur de Saxe | Sächsische Feldfarbentaube | Saxon Field Pigeon | D | 11 | Couleur |
| Biset de Franconie | Fränkische Feldtaube | Franconian Field Pigeon | D | 8 | Couleur |
| Biset Munsterois | Münsterländer Feldtaube | Munsterland Field Pigeon | D | 8 | Couleur |
| Bleu de Cluj | Klausenburger Blaue | Cluj-Napoca Blue | RO | 7 | Vol |
| Bleu de Gascogne | Gascogne-Taube | Gascogne Pigeon | F | 9 | Forme |
| Bleu de Sovat | Blaue Sovater | Blue Sovater | H | 9 | Forme |
| Bleu d’Eger | Erlauer Tümmler | Erlau Tumbler | H | 7 | Vol |
| Borino | Borino | Borino | E | 8 | Vol |
| Bouclier d’Allemagne du sud | Süddeutsche Schildtaube | South German Shield | D | 8 | Couleur |
| Bouclier de Saxe | Sächsische Schildtaube | Saxon Shield | D | 11 | Couleur |
| Bouclier de Thuringe | Thüringer Schildtaube | Thuringian Shield | D | 8 | Couleur |
| Bouclier de velours de Franconie | Fränkisches Samtschild | Franconian Velvet Shield | D | 8 | Couleur |
| Bouclier Lucernois | Luzerner Schildtaube | Lucerne Shield | CH | 9 | Couleur |
| Bouclier Thurgovien | Thurgauer Schildtaube | Thurgau Shield | CH | 8 | Couleur |
| Boulant à tête blanche de Moravie | Mährischer Weißkopfkröpfer | Bohemian Cropper | CZ | 8 | Boulant |
| Boulant Allemand ancien | Altdeutscher Kröpfer | Old German Cropper | D | 9 | Boulant |
| Boulant Anglais | Englischer Großkröpfer | English Pouter | GB | 10 | Boulant |
| Boulant Autrichien dominicain | Österreichischer Ganselkröpfer | Austrian magpie Cropper | A | 8 | Boulant |
| Boulant Brunner | Brünner Kröpfer | Brunner Cropper | CZ | 7 | Boulant |
| Boulant Canario | Canario Kröpfer | Canario Cropper | E | 8 | Boulant |
| Boulant Colillano | Colillano Kröpfer | Colillano Cropper | E | 9 | Boulant |
| Boulant d’Aix-la-Chapelle | Aachener Bandkröpfer | Aachen Cropper | D | 8 | Boulant |
| Boulant d’Alsace | Elsässer Kröpfer | Alsace Cropper | F | 9 | Boulant |
| Boulant d’Amsterdam | Amsterdamer Kröpfer | Holle Cropper | NL | 8 | Boulant |
| Boulant Danois | Dänischer Kröpfer | Danish Cropper | DK | 8 | Boulant |
| Boulant de Basse Bavière | Niederbayerischer Kröpfer | Lower Bavarian Cropper | D | 8 | Boulant |
| Boulant de Bavière | Bayrischer Kröpfer | Bavarian Cropper | D | 11 | Boulant |
| Boulant de Hana | Hana Kröpfer | Hana Pouter | CZ | 11 | Boulant |
| Boulant de Hesse | Hessischer Kröpfer | Hessian Pouter | D | 9 | Boulant |
| Boulant de Louvain | Leuvener Signor | Leuven Pouter | B | 11 | Boulant |
| Boulant de Norwich | Norwichkröpfer | Norwich Cropper | GB | 8 | Boulant |
| Boulant de Poméranie | Pommerscher Kröpfer | Pomeranian Pouter | D | 13 | Boulant |
| Boulant de Saxe | Sächsischer Kröpfer | Saxon Pouter | D | 11 | Boulant |
| Boulant de Saxe pie | Verkehrtflügelkröpfer | Reversewing Cropper | D | 12 | Boulant |
| Boulant de Silésie | Schlesischer Kröpfer | Silesian Cropper | D | 8 | Boulant |
| Boulant de Starwitz | Starwitzer Flügelsteller | Starwitz Cropper | D | 8 | Boulant |
| Boulant de Thuringe | Thüringer Kröpfer | Thurigian Cropper | D | 8 | Boulant |
| Boulant de Valence | Valencia Kröpfer | Valencia Cropper | NL | 8 | Boulant |
| Boulant de Voorburg | Voorburger Schildkröpfer | Voorburg Shield Cropper | NL | 8 | Boulant |
| Boulant de Waldviertel | Waldviertler Kröpfer | Waldviertel Cropper | A | 8 | Boulant |
| Boulant Français | Französischer Kröpfer | French Pouter | F | 9 | Boulant |
| Boulant Gaditano | Gaditano Kröpfer | Gaditano Cropper | E | 8 | Boulant |
| Boulant Gantois | Genter Kröpfer | Ghent Cropper | B | 13 | Boulant |
| Boulant Gorguero | Gorguero Kröpfer | Gorguero Cropper | E | 9 | Boulant |
| Boulant Granadino | Granadino Kröpfer | Granadino Pouter | E | 9 | Boulant |
| Boulant Hollandais | Holländischer Kröpfer | Dutch Cropper | NL | 12 | Boulant |
| Boulant Hongrois | Ungarischer Riesenkröpfer | Hungarian Cropper | H | 10 | Boulant |
| Boulant Horseman | Horseman Kröpfer | Horseman Cropper | GB | 8 | Boulant |
| Boulant Jiennense | Jiennense Kröpfer | Jiennense Cropper | E | 9 | Boulant |
| Boulant Laudino Sevillano | Laudino Kröpfer | Laudino Sevillano Cropper | E | 9 | Boulant |
| Boulant Lillois | Liller Kröpfer | Lille Pouter | F | 8 | Boulant |
| Boulant Marchenero | Marchenero Kröpfer | Marchenero Pouter | E | 8 | Boulant |
| Boulant Morak de Moravie | Mährischer Morak | Moravian Morak Cropper | CZ | 9 | Boulant |
| Boulant Morillero | Morillero | Morillero | E | 8 | Boulant |
| Boulant Moroncelo | Moroncelo | Moroncelo | E | 8 | Boulant |
| Boulant Néerlandais frisé | Niederländischer Lockenkröpfer | Dutch Curled Cropper | NL | 9 | Boulant |
| Boulant Pie | Elsterkröpfer | German Magpie Cropper | D | 8 | Boulant |
| Boulant Pie de Moravie | Mährischer Elsterkröpfer | Moravian Magpie Cropper | CZ | 8 | Boulant |
| Boulant Pigmy | Englischer Zwergkröpfer | Pigmy Pouter | GB | 8 | Boulant |
| Boulant Rafeno | Rafeno Kröpfer | Rafeno Cropper | E | 8 | Boulant |
| Boulant Satin de Bohême | Böhmischer Eiskröpfer | Bohemian Ice Cropper | CZ | 8 | Boulant |
| Boulant Slovaque | Slowakischer Kröpfer | Slovak Cropper | SK | 9 | Boulant |
| Boulant Stavak | Bömischer Stellerkröpfer | Bohemian Steller Cropper | CZ | 8 | Boulant |
| Boulant Steiger | Steigerkröpfer | Steiger Cropper | D | 8 | Boulant |
| Boulant Steller | Steller Kröpfer | Steller Cropper | CZ | 8 | Boulant |
| Boulant Suisse | Schweizer Kröpfer | Swiss Pouter | CH | 8 | Boulant |
| Boulant Vindola | Vondol Kröpfer | Vindola Pouter | SLO | 9 | Boulant |
| Bouvreuil | Gimpeltaube | Gimpel (Archangel) | D | 7 | Couleur |
| Calotte blanche d’Allemagne du sud | Süddeutsche Blasse | South German Blasse | D | 8 + 10 | Couleur |
| Calotte de Hambourg | Hamburger Kalotte | Hamburg Helmet | D | 7 | Vol |
| Calotte Néerlandais | Niederländische Helmtaube | Dutch Helmet | NL | 8 | Vol |
| Capucin | Perückentaube | Jacobin | GB | 8 | Structure |
| Capucin Danois | Dänische Perücke | Danish Jacobin | DK | 7 | Structure |
| Capucin Hollandais | Altholländischer Kapuziner | Old Dutch Capuchine | NL | 8 | Structure |
| Carneau | Carneau | Carneau | F | 9 | Forme |
| Carrier | Carrier | Carrier | GB | 9 | Caronculé |
| Cauchois | Cauchois | Cauchois | F | 10 | Forme |
| Chardonneret Danois | Dänischer Stieglitz | Danish Suabian | DK | 8 | Couleur |
| Chorrera | Chorrera-Taube | Chorrera | E | 7 + 8 | Structure |
| Cigogne de Saxe | Sächsische Storchtaube | Saxon Stork Pigeon | D | 11 | Couleur |
| Cigogne de Thuringe | Thüringer Storchtaube | Thuringian Stork Pigeon | D | 8 | Couleur |
| Claqueur Agaran | Agarantaube | Agaran Pigeon | RUS(D) | 10 | Vol |
| Claqueur d’Armavir à bec court | Armavir kurzschnäbelige | Shortbeaked Armavir Tumbler | RUS(D) | 10 | Vol |
| Claqueur d’Armavir à bec long | Armavir langschnäblicher Klatschtümmler | Armavir Long Face Tumbler | RUS(D) | 10 | Vol |
| Claqueur de Blagodarny | Blagodar Tümmler | Blagodar Tumbler | RUS(D) | 9 | Vol |
| Claqueur de Krasnodar | Krasnodarer Tümmler | Krasnodar Tumbler | RUS (D) | 8 | Vol |
| Coucou Bernois | Berner Gugger Blau- oder Weißschwanz | Berne Gugger Blue- or Whitetail | CH | 8 | Couleur |
| Cou-nu de Roumanie | Rumänischer Nackthalstümmler | Romanian Bare or Naked | RO | 7 | Vol |
| Court-bec de Berlin | Berliner Kurze | Berlin Short Faced Tumbler | D | 8 | Vol |
| Cravaté Allemand à bouclier coloré | Deutsches Schildmövchen | German Shield Owl | D | 8 | Cravaté |
| Cravaté Allemand à queue colorée | Deutsches Farbenschwanzmövchen | German Colourtail Owl | D | 8 | Cravaté |
| Cravaté Allemand ancien | Altdeutsches Mövchen | Old German Owl | D | 7 | Cravaté |
| Cravaté Anatolien | Anatolisches Mövchen | Anatolie Owl | D | 8 | Cravaté |
| Cravaté Anglais | Englisches Owl Mövchen | English Owl | GB | 9 | Cravaté |
| Cravaté Barbarisi | Barbarisi-Mövchen | Barbarisi Owl | SYR (D) | 7 | Cravaté |
| Cravaté Bulgare | Bulgarisches Schildmövchen | Bulgarian Shield Owl | BG | 7 | Cravaté |
| Cravaté Chinois | Chinesentaube | Chinese Owl | D | 7 | Structure |
| Cravaté d’Aix-la-Chapelle | Aachener Lackschildmövchen | Aachen Luster Shield | D | 8 | Cravaté |
| Cravaté de Hambourg | Hamburger Sticken | Hamburg Sticken | D | 7 | Cravaté |
| Cravaté de Koroska | Koroski Mövchen | Koroski Owl | SLO | 8 | Cravaté |
| Cravaté Domino | Dominomövchen | Domino Frill | GB | 8 | Cravaté |
| Cravaté Figurita | Figurita Mövchen | Valencian Frill | E | 7+8 | Cravaté |
| Cravaté Français | Französisches Mövchen | French Owl | F | 8 | Cravaté |
| Cravaté Gantois | Genter Mövchen | Ghent Owl | B | 8 | Cravaté |
| Cravaté Hollandais ancien | Altholländisches Mövchen | Old Dutch Owl | NL | 8 | Cravaté |
| Cravaté Italien | Italienisches Mövchen | Italien Owl | I | 7 | Cravaté |
| Cravaté Liégeois | Lütticher Mövchen | Luttich Owl | B | 8 | Cravaté |
| Cravaté Oriental | Orientalisches Mövchen | Oriental Frill | GB | 10 | Cravaté |
| Cravaté Oriental ancien | Altorientalische Mövchen | Old Oriental Owl | USA (D) | 8 | Cravaté |
| Cravaté Polonais | Polnisches Mövchen | Polish Owl | PL | 7 | Cravaté |
| Cravaté Suédois | Schwedisches Mövchen | Swedish Owl | S | 7 | Cravaté |
| Cravaté Tunisien | Tunesisches Mövchen | Tunesian Owl | F | 7 | Cravaté |
| Cravaté Turbit | Turbitmövchen | Turbit | GB | 8 | Cravaté |
| Cravaté Turbitéen | Turbiteenmövchen | Turbiteen | GB | 10 | Cravaté |
| Criador Lusitano | Criador Lusitano | Criador Lusitano | P | 10 | Forme |
| Cubutant Ouzbek | Usbekischer Tümmler | Usbekian Tumbler | RUS(D) | 10 | Vol |
| Culbutant Allemand à bec long | Deutsche Langschnäbelige Tümmler | German Long Faced Tumbler | D | 8 | Vol |
| Culbutant Anglais à face courte | Englische Shortfaced Tümmler | English Shortfaced Tumbler | GB | 7 | Vol |
| Culbutant Anglais à face longue pattes lisses | Englische Longfaced Tümmler, glattfüssig | English Longfaced Tumbler clean legged | GB | 8 | Vol |
| Culbutant Anglais à face longue pattu | Englische Longfaced Tümmler, belatscht | English Longfaced Tumbler muffed | GB | 11 | Vol |
| Culbutant Autrichien ancien | Altösterreichischer Tümmler | Old Austrian Tumbler | A | 7 | Vol |
| Culbutant Badge de Wolverhampton | Wolverhampton Badge | Wolverhampton Badge | GB | 7 | Vol |
| Culbutant barbu d’Amsterdam | Amsterdamer Bärtchen Tümmler | Amsterdam Beard Tumbler | NL | 8 | Vol |
| Culbutant barbu de Russé | Russer Bärtchentümmler | Russe Beard Tumbler | BG | 7 | Vol |
| Culbutant Belge | Belgischer Tümmler | Belgium Tumbler | B | 7 | Vol |
| Culbutant Blanc de Iasi | Jassyer weisser Tümmler | Iasi white Tumbler | RO | 7 | Vol |
| Culbutant Chinois | Chinesischer Tümmler | Chinese Tumbler | D | 8 | Vol |
| Culbutant d’Aitos | Aitoser Roller | Aitos Roller | BG | 7 | Vol |
| Culbutant Danois | Dänischer Schildtümmler | Danish Shield Tumbler | DK | 8+9 | Vol |
| Culbutant d’Apatin | Apatiner Tümmler | Apatin Tumbler | SRB | 7 | Vol |
| Culbutant de Baja | Bajaer Tümmler | Baja Tumbler | H | 7 | Vol |
| Culbutant de Basse-Silésie pattu | Niederschlesischer Belatscher Tümmler | Low Silesian muffed Tumbler | PL | 12 | Vol |
| Culbutant de Belostatin à coquille et visière | Beloslatiner doppelkoppiger Tümmler | Beloslatin double crested Tumbler | BG | 7 | Vol |
| Culbutant de Bergen | Bergen Tümmler | Bergen Tumbler | N | 7 + 8 | Vol |
| Culbutant de Berlin pattu | Berliner Langlatschige Tümmler | Berlin Muffed Tumbler | D | 11 | Vol |
| Culbutant de Bohême | Böhmischer Tümmler | Bohemian Tumbler | CZ | 8 | Vol |
| Culbutant de Botosani | Botoschaner Tümmler | Botoschan Tumbler | RO | 10 | Vol |
| Culbutant de Brème | Bremer Tümmler | Bremen Tumbler | D | 8 | Vol |
| Culbutant de Breslau | Breslauer Tümmler | Breslau Tumbler | D | 7 | Vol |
| Culbutant de Brod | Broder Purzler | Brod Tumbler | HR | 7 | Vol |
| Culbutant de Budapest | Budapester Kurze | Budapest Short | H | 7 | Vol |
| Culbutant de Budapest à bouclier blanc | Budapester Weißschild | Budapest White Shield | H | 7 | Vol |
| Culbutant de Budapest pattu cigogne | Budapester Belatschter, gestorcht | Budapest stork-marked muffed Tumbler | H | 10 | Vol |
| Culbutant de Bursa | Bursa Tümmler | Bursa Tumbler | TR(D) | 7 | Vol |
| Culbutant de Calarasi à coquille et visière | Calarasier doppelkuppiger Tümmler | Calarasi double-crested Tumbler | RO | 7 | Vol |
| Culbutant de Cegled | Cegleder kurzschnäbliger Gansel | Cegled Shortfaced Gansel | H | 7 | Vol |
| Culbutant de Cluj | Klausenburger tümmler | Cluj-Napoca Tumbler | RO | 7 | Vol |
| Culbutant de Cologne | Kölner Tümmler | Cologne Tumbler | D | 7 + 11 | Vol |
| Culbutant de Constantza | Konstanzaer Tümmler | Konstanza Tumbler | RO | 7 | Vol |
| Culbutant de Csepel | Csepeler Tümmler | Csepel Tumbler | H | 7 | Vol |
| Culbutant de Göteborg | Göteborg Tümmler | Goeteborg Tumbler | S | 9 | Vol |
| Culbutant de Hambourg | Hamburger Tümmler | Hamburg Tumbler | D | 7 | Vol |
| Culbutant de Hanovre | Hannoversche Tümmler | Hannover Tumbler | D | 8 | Vol |
| Culbutant de Hodmezovasarhely à oeillères | Hódmezövásárhelyer Schaukapp. Tümmler | Hódmezövásárhely Show Crest Tumbler | H | 7 | Vol |
| Culbutant de Iasi | Jassyer Tümmler | Iasi Tumbler | RO | 7 | Vol |
| Culbutant de Kalouga | Kalugaer Tümmler | Kaluga Tumbler | RUS(D) | 8 | Vol |
| Culbutant de Kassel | Kasseler Tümmler | Kassel Tumbler | D | 8 | Vol |
| Culbutant de Kecskemet | Kecskemeter Tümmler | Kecskemet Tumbler | H | 7 | Vol |
| Culbutant de Kiskunfélegyhàza | Felegyhazaer Tümmler 7 | Felegyhaza Tumbler | H | 7 | Vol |
| Culbutant de Kiskunfélegyhàza à tête lisse | Kiskunfelegyhazaer Tümmler, glattköpfig | Kiskunfelegyhaza Tumbler | H | 8 | Vol |
| Culbutant de Komorn | Komorner Tümmler | Komorn Tumbler | H | 7 | Vol |
| Culbutant de Königsberg à œil pur | Königsberger Reinauge | Koenigsberg Reinaugen Tumbler | D | 7 + 8 | Vol |
| Culbutant de Königsberg à tête colorée | Königsberger Farbenkopf | Koenigsberg Coloured Head | D | 7 + 9 | Vol |
| Culbutant de Körös | Köröser Tümmler | Koros | H | 7 | Vol |
| Culbutant de la Dobroudja | Dobrudschaner Tümmler | Dobrudjan Tumbler | BG | 7 | Vol |
| Culbutant de Limerick | Limericker Tümmler | Limerick Tumbler | IRL | 10 | Vol |
| Culbutant de Lodz cigogne | Lodzer Gestorchter | Stork Lodz Tumbler | PL | 8 | Vol |
| Culbutant de Lom | Lomer Tümmler | Lom Tumbler | BG | 7 | Vol |
| Culbutant de Loznica à face courte | Loznicki Kurze | Loznicki short face Tumbler | SRB | 7 | Vol |
| Culbutant de Lusace | Lausitzer Purzler | Lausitz Tumbler | D | 7 | Vol |
| Culbutant de Mazurie | Masurischer Werfer | Masurian Tumbler | PL | 10 | Vol |
| Culbutant de Monor | Monorer Tümmler | Monor Tumbler | H | 7 | Vol |
| Culbutant de Norvège | Norwegischer Tümmler | Norwegian Tumbler | N | 9 | Vol |
| Culbutant de Novi Sad | Novisader Kurze | Novisad Short Faced | SRB | 7 | Vol |
| Culbutant de posture de la Volga | Wolgaer Positurtümmler | Volga Tumbler | RUS(D) | 10 | Vol |
| Culbutant de posture de Rostov | Rostower Positurtümmler | Rostov Tumbler | RUS(D) | 10 | Vol |
| Culbutant de posture de Sibérie | Sibirischer Positurtümmler | Siberian Tumbler | RUS(D) | 10 | Vol |
| Culbutant de posture d’Eisk | Eisker Doppelkuppiger Positurtümmler | Eisk Double Crested Tumbler | RUS(D) | 9 | Vol |
| Culbutant de posture du Caucase Nord | Nordkaukasischer Positurtümmler | Caucasian Tumbler | RUS(D) | 10 | Vol |
| Culbutant de Prague | Prager Tümmler | Prague Short Faced Tumbler | CZ | 7 | Vol |
| Culbutant de Prague à bec moyen | Prager Mittelschnäblicher | Prague middle face Tumbler | CZ | 7 | Vol |
| Culbutant de Prusse orientale | Ostpreußischer Werfer | East Prussian Tumbler | D | 9 | Vol |
| Culbutant de Regensburg (Ratisbonne) | Regensburger Tümmler | Regensburg Tumbler | D | 8 | Vol |
| Culbutant de Riga | Rigaer Tümmler | Riga Tumbler | D | 9 | Vol |
| Culbutant de Rjev | Rschewer Sternschwanztümmler | Rzhev Ribbontail Tumbler | RUS(D) | 7 | Vol |
| Culbutant de Rostock | Rostocker Tümmler | Rostock Tumbler | D | 7 | Vol |
| Culbutant de Roumanie à queue blanche | Rumänischer Weißschwanztümmler | Romanian White Tail | RO | 7 | Vol |
| Culbutant de Schöneberg | Schöneberger Streifige | Schoeneberg Barred | D | 7 | Vol |
| Culbutant de Schumen | Schumener Tümmler | Schumen Tumbler | BG | 7 | Vol |
| Culbutant de Sofia | Sofia gescheckter Tümmler | Sofia Tumbler | BG | 7 | Vol |
| Culbutant de Sombor | Batschkaer Langschnäbel. Tümmler | Bácka long beak Tumbler (Sombor) | SRB | 7 | Vol |
| Culbutant de Stapar | Staparer Tümmler | Stapar Tumbler | SRB | 7 | Vol |
| Culbutant de Stettin | Stettiner Tümmler | Stettin Tumbler | D | 7 | Vol |
| Culbutant de Sud-Batschka | Südbatschkaer Tümmler | H | 7 | Vol | |
| Culbutant de Suède | Schwedischer Tümmler | Swedish Tumbler | S | 8 | Vol |
| Culbutant de Szekesfehervar | Szekesfehervarer Purzler | Szekesfehervar Tumbler | H | 7 | Vol |
| Culbutant de Szolnok | Szolnoker Tümmler | Szolnok Tumbler | H | 7 | Vol |
| Culbutant de Taganrog | Taganroger Tümmler | Taganrog Tumbler | RUS(D) | 7 | Vol |
| Culbutant de Targoviste | Targovister Tümmler | Targovist Tumbler | BG | 7 | Vol |
| Culbutant de Timisoara | Temeschburger Schecken | Timisoara Tumbler | RO | 7 | Vol |
| Culbutant de Toula | Tulaer Sternschwanztümmler | Tula Ribbontail Tumbler | RUS(D) | 7 | Vol |
| Culbutant de Transylvanie | Siebenbürger Doppelkuppige Tümmler | Transylvanian Double Crested Tumbler | RO | 7 | Vol |
| Culbutant de Varna | Varnaer Tümmler | Varna Tumbler | BG | 7 | Vol |
| Culbutant de Vienne | Wiener Tümmler | Vienna Long Faced | A | 7 + 8 | Vol |
| Culbutant de Vienne à bec court | Wiener Kurze | Vienna Short Faced | A | 7 | Vol |
| Culbutant de Vienne à bouclier blanc | Wiener Weißschild | Vienna White Shield | A | 7 | Vol |
| Culbutant de Vienne dominicain | Wiener Gansel | Vienna Gansel Tumbler | A | 7 | Vol |
| Culbutant de Vrsac | Vrschatsschkaer Tümmler | Vrsac Tumbler | SRB | 7 | Vol |
| Culbutant de Zagreb | Zagreber Roller | Zagreb Tumbler | HR | 7 | Vol |
| Culbutant Français | Französicher Tümmler | French Tumbler | F | 7 | Vol |
| Culbutant Hollandais ancien | Altholländischer Tümmler | Old Dutch Tumbler | NL | 11 | Vol |
| Culbutant Lillois | Liller Tümmler | Lille Tumbler | F | 7 | Vol |
| Culbutant Maawi de Russé | Russer Blauer Tümmler | Russe Blue Tumbler | BG | 7 | Vol |
| Culbutant Pag de Iasi | Jassyer Pag Tümmler | Iasi Pag Tumbler | RO | 7 | Vol |
| Culbutant Pie | Elsterpurzler | Old German Magpie Tumbler | D | 7 | Vol |
| Culbutant Pie de Wolverhampton | Wolverhampton Elster | Woverhampton Magpie | GB | 7 | Vol |
| Culbutant Pie noir de Moscou | Moskauer Schwarzgeelsterter Tümmler | Moskow Black Magpied Tumbler | RUS (D) | 7 | Vol |
| Culbutant Pinta | Pinta | Pinta Tumbler | E | 8 | Vol |
| Culbutant Polonais à bec court | Polnischer Kurze | Polish short beak Tumbler | PL | 7 | Vol |
| Culbutant Polonais à bec long | Polnische Langschnäbelige Tümmler | Polish Long Faced Tumbler | PL | 7 | Vol |
| Culbutant Polonais à couronne | Polnischer Kronentümmler | Polish Crest Tumbler | PL | 7 | Vol |
| Culbutant Portugais | Portugiesischer Tümmler | Portugal Tumbler | P | 7 | Vol |
| Culbutant Roumain pie barbu | Rumänischer geelsterter Bärtchentümmler | Romanian Magpie | RO | 7 + 9 | Vol |
| Culbutant West of England | West of England Tümmler | West of England Tumbler | GB | 10 | Vol |
| Damascène | Damascener | Damascene | GB | 8 | Forme |
| Demi-bec Bernois | Berner Halbschnäbler | Berne Half Beak | CH | 9 | Couleur |
| Domestic Show Flight | Domestic Show Flight | Domestic Show Flight | CESP | 8 | Vol |
| Dragon | Dragoon | Dragoon | GB | 9 | Caronculé |
| Eichbühler | Eichbühler | Eichbühl | CH | 9 | Couleur |
| Elmer Lucernois | Luzerner Elmer | Lucerne Elmer | CH | 9 | Couleur |
| Elmer Thurgovien | Thurgauer Elmer | Thurgau Elmer | CH | 8 | Couleur |
| Escampadissa | Escampadissa | Escampadissa Tumbler | E | 8 | Vol |
| Etourneau | Startaube | Starling | D | 7 | Couleur |
| Exhibition Flying Tippler | Englischer Exhibition Flying Tippler | Exhibition Flying Tippler | GB | 7 | Vol |
| Exhibition Homer | Exhibition Homer | Exhibition Homer | GB | 10 | Forme |
| Flamenca | Spanische Flamenca-Taube | Spanish Flamenca | E | 10 | Caronculé |
| Frisé | Lockentaube | Frillback | D | 9 | Structure |
| Frisé Syrien | Syrische Gelockte Wammentaube | Syrian curled Dewlap | F | 9 | Forme |
| Géant Hongrois | Ungarische Riesentaube | Hungarian Giant Pigeon | H | 15 | Forme |
| Géant Majorquin | Mallorca Riesentaube | Mallorca Giant Pigeon | E | 10 | Forme |
| Géant Piestanois | Piestanauer Riesentaube | Piestany Giant Pigeon | SK | 11 | Forme |
| Genuine Homer | Genuine Homer | Genuine Homer | GB | 9 | Forme |
| Giant Homer | Giant Homer | Giant Homer | CESP | 10 | Forme |
| Gier | Gier | Gier | F | 9 | Forme |
| Grivuni Polonais | Polnischer Griwun Tümmler | Polish Grivuni Tumbler | PL | 7 | Vol |
| Hagenaar | Hagenaar | The Hague Highflyer | NL | 8 | Vol |
| Haut-volant Belge | Belgischer Hochflieger | Belgian Highflyer | B | 8 | Vol |
| Haut-volant Cumulet | Cumulet Hochflieger | Show Cumulet | GB | 8 | Vol |
| Haut-volant d’Arad | Arader Tümmler | Arad Tumbler | RO | 7 | Vol |
| Haut-volant de Bavière | Bayerischer Hochflieger | Bavarian Highflyer | D | 9 | Vol |
| Haut-volant de Bratislava | Bratislava Hochflieger | Bratislava Highflyer | SK | 7 | Vol |
| Haut-volant de Bucarest | Bukarester schwarzer Hängeflügeltümmler | Bucharest black Hanging Flight Tumbler | RO | 7 | Vol |
| Haut-volant de Bucarest Ciung rouge | Bukarester roter Ciung Hochflieger | Bucharest red Ciung Highflyer | RO | 7 | Vol |
| Haut-volant de Budapest | Budapester Kranzhalsige | Budapest Highflyer with coloured Neck | H | 7+8 | Vol |
| Haut-volant de Budapest à vols blancs | Budapester Hochflieger | Budapest Highflyer | H | 7 | Vol |
