| Récipiendaires | Grade | Demandés par | Date |
| ABONDANCE Marcel | Bronze | Savoyarde d’Aviculture | 2003 |
| ABRAHAM Heinz | Platine | SNC | 2013 |
| ACKER Charles | Bronze | Club des éleveurs de Haguenau | 2007 |
| ACKER Charles | Argent | BOUYGUES Roger | 2011 |
| ADAM Laurent | Argent | Club Français des Pgeons de Races Ibériques | 2010 |
| ADAM Michel | Bronze | Savoyarde d’Aviculture | 2010 |
| AFFOLTER Jean | Or | MCF | 2011 |
| AGOSTINO Joao | Bronze | A.P.P.A. | 2007 |
| AGOSTINO Joao | Argent | association Pau Pyénées d’aviculture | 2010 |
| ALAMARGOT Josette | Or | C.F.M. | 2005 |
| ALDRIN Jean Louis | Bronze | Société Avicole de Fontoy | 2001 |
| ALDRIN Jean Louis | Argent | Société Avicole Fontoy | 2007 |
| ALIBERT Cédric | Bronze | Fédé LR PACA | 2013 |
| ALLART Jean | Bronze | Modène Club Français | 2007 |
| ALLART Jean | Or | MCF | 2011 |
| ALLIAN René | Or | Entente Avicole de l’Hérault | 2003 |
| AMAIRIA guemel | Bronze | Club Avicole Gardois | 2011 |
| AMBERT Jean Marc | Bronze | Société Avicole des Alpes | 2016 |
| AMIOT Lucien | Argent | Société d’Aviculture Montluçonnaise | 2008 |
| AMOURETTE Aymeric | Argent | BOUYGUES Roger | 2011 |
| AMOURETTE Aymeric | or | SNC | 2016 |
| AMOURETTE Virgile | or | SNC | 2016 |
| ANDRIEUX Jean Claude | Bronze | Société Avicole Nontronnaise | 2004 |
| ANTAMBA Denis | Bronze | Savoyarde d’Aviculture | 2003 |
| AREND Veuve HANN Chritiane | Bronze | Pigeon Club de Moselle | 2002 |
| ARMAND Dominique | Platine | S.N.C. | 2003 |
| ARMAND Florent | Bronze | Société Avicole des Alpes | 2016 |
| ARMENGAUD Simon | Bronze | USASO | 1999 |
| ARMENGAUD Simon | Or | Usaso | 2007 |
| AROLDI Thomas | Bronze | Société Avicole de Fontoy | 2010 |
| ARRYN Ronny | Argent | 2004 | |
| ARRYN Ronny | Or | C.F. du Cauchois | 2011 |
| ASTIER Jean Marie | Bronze | Club Avicole Gardois | 2004 |
| ASTIER Jean-Marie | Argent | Club Avicole Gardois | 2011 |
| AUCLAIR Maurice | Argent | Entente Vendéenne | 1999 |
| AUDRAND Noël | Bronze | Gasconne Club | 1998 |
| AUGIER Louis | Or | Club Mondain | 1999 |
| AVRIL Camille | Argent | Club des Amis du Mondain | 2003 |
| AVRIL Camille | Platine | Club du Capucin/ Mondain | 2007 |
| BAHUET Roger | Argent | Club du Cauchois | 2006 |
| BAILLIET Gérard | or | Club Français du Bagadais | 2016 |
| BAILLY Michel | Bronze | Castien Yvon | 2004 |
| BAILLY Roger | Bronze | Fauvernier François | 2004 |
| BALL Jean-Louis | Bronze | S.A. Hatten | 2013 |
| BALL Thierry | Bronze | C. Quiros | 2010 |
| BALLU Michel | Argent | Club Français du Cauchois | 2007 |
| BALLU Michel | Or | C. F. du Cauchois | 2010 |
| BANCELIN Liliane | Argent | Société Avicole des Alpes | 2008 |
| BARBE Bernard | Or | Savoyarde d’Aviculture | 1998 |
| BARBE Bernard | Platine | SNC | 2008 |
| BARDOT Jacques | Argent | Club Français du Cauchois | 2007 |
| BARRES Alain | Argent | Club du Capucin | 2007 |
| BARRIAC Lionel | Bronze | Club Français du Montauban | 2015 |
| BARTHOUX Jean-Claude | Or | Société d’Aviculture Montluçonnaise | 2008 |
| BASILE Roger | Bronze | Société d’Aviculture de Noeux les Mines | 2003 |
| BASILE Thérèse | Bronze | Société D’Aviculture de Noeux les Mines | 2002 |
| BATANY Gilbert | Argent | Société d’Aviculture de Noeux les Mines | 2003 |
| BATISSOU Roger | Argent | Club Mondain | 1999 |
| BAUER Fernand | Bronze | Association de Niederbronn | 2009 |
| BAUER Fernand | Argent | SA Niederbronn | 2013 |
| BAUTHIER | Or | H.C. Quint | 2007 |
| BEAUCHAMP Yves | Bronze | Club Français du Cauchois | 2004 |
| BEAUJEAN Jean | Argent | Club des Amis du Mondain | 2007 |
| BEAUJEAN Jean | Or | Club des Amis du Mondain | 2011 |
| BEAURAIN Jean Guy | Argent | Société Avicole Audomaroise | 2003 |
| BECKER Heinrich | Or | Pigeon Club d’Illkirch | 2005 |
| BECKER Robert | Bronze | Union des Aviculteurs du Bas Rhin | 2003 |
| BECKER Robert | Argent | Club Français des pigeons de races Ibériques | 2010 |
| BEDOS Claude | or | Société Avicole des Alpes | 2016 |
| BEGON Eric | Argent | Modena Club Français | 2016 |
| BELLIERE Luc | Argent | Club Montauban | 1999 |
| BELLIERE Luc | Or | Entente Avicole des Bords de Seine | 2017 |
| BENAITIER Alain | Platine | Quota Président SNC | 2001 |
| BENEDET Pascal | Bronze | Association Pau Pyénées d’aviculture | 2011 |
| BENY Gérard | Bronze | Club des Amis du Culbutant et du Haut-Volant | 2002 |
| BERNADET Jacques | Or | Club Français du Cravaté | 2008 |
| BERNARD Daniel | Or | Union Avicole Bourbonnaise | 2015 |
| BERNARD Jean | Bronze | Strasser Club | 2004 |
| BERNASCONI Pierre Alain | Or | C.A.M. | 2009 |
| BERTIN Franck | Bronze | Société d’Aviculture de la Porte Océane | 2014 |
| BERTIN Marcel | Platine | C.A.C.de St.Jean de Boisseau | 2001 |
| BERTRAND Claude | Bronze | Union Bas Rhin | 1999 |
| BERTRAND Claude | Argent | C.F. du Pigeons de Races Ibériques | 2005 |
| BERTRAND Claude | Or | Société Avicole d’ Uberach | 2012 |
| BERTRAND Olivier | Bronze | Fédération d’Aviculture des Ardennes | 2012 |
| BERTREUX Pierre | Or | C.A.C.de St.Jean de Boisseau | 2001 |
| BEYLER Jean | Bronze | Strasser Club | 1998 |
| BEYLER Jean | Or | Pigeon Club d’Illkirch | 2012 |
| BEYLER Jean | Platine | Pigeon Club Illkirch | 2016 |
| BEYLER Pierre | Bronze | Pigeon Club d’Illkirch | 2012 |
| BILLORE Pierre | Bronze | Groupement Avicole Pays Languedocien | 2002 |
| BIMIER Gérard | Argent | Club Mondain | 1999 |
| BIMIER Gérard | Platine | C.A.M. | 2007 |
| BINOIS Christian | Argent | Club des Amis du Culbutant et du Haut-Volant | 2002 |
| BINOIS Christian | Or | Cache | 2009 |
| BIRON Raymond | Bronze | Club des Amis du Mondain | 2004 |
| BLAVIER Bernard | Bronze | Aisne Basse Cour | 2017 |
| BLIN Daniel | Or | C.A.C.de St.Jean de Boisseau | 2001 |
| BLONDEAU Pierre | or | Syndicat Avicole Apicole Limoges | 2016 |
| BOCHE | Or | Club King | 2002 |
| BOEHNLEN Jean Yves | Bronze | Club Français du Cravaté | 2012 |
| BOHRER Gilbert | Platine | Club des Amis des Pigeons du Haut-Rhin | 2017 |
| BOHRER Gilbert | Bronze | Pigeon Club Haut Rhin | 2010 |
| BOIVIN Bernadette | Bronze | A.A. Beaunoise | 2005 |
| BOIVIN Lucien | Bronze | Fauvernier François | 2004 |
| BONNIN Rémy | Bronze | Club Alouette Cobourg | 1998 |
| BONNOT Jean Marc | Bronze | A.A. Beaunoise | 2007 |
| BORNERT Francis | Bronze | Pigeon Club du Bas Rhin | 2001 |
| BORNERT Francis | Argent | Pigeon Club d’Illkirch | 2007 |
| BORNERT Francis | Or | Pigeon Club d’Illkirch | 2012 |
| BOSCHAT P.J. Jacques | Argent | B.V.A.O. ( M. Perrouas) | 2004 |
| BOSTMAMBRUN Claude | Bronze | Modène Club Français | 2007 |
| BOSTMAMBRUN Claude | Or | MCF | 2011 |
| BOTTIN Robert | or | Club Français du Cravaté | 2014 |
| BOUET Thierry | Bronze | S.A. du Velay | 2005 |
| BOUILLET Jean-Pierre | Or | Club Dragon | 1998 |
| BOULESTEIX Christian | Bronze | Giry Jean Paul | 2003 |
| BOULESTEIX Christian | Argent | Société Avicole Bandiat Tardoire | 2017 |
| BOULESTIN Roland | Or | Société Avicole Bandiat Tardoire | 2017 |
| BOURGADE Louis | Bronze | Bos Christian | 2003 |
| BOUYGUES Roger | Or | BENAITIER Alain | 2002 |
| BOUYGUES Roger | Platine | Club Français des Cravatés | 2009 |
| BREDELOUY Jacques | Platine | C.A.C.de St.Jean de Boisseau | 2001 |
| BREGEON Thierry | Bronze | Club Culbutants | 1999 |
| BREUIL Didier | Bronze | Société d’Aviculture d’Aurillac | 2000 |
| BREUIL Didier | Argent | Romain Club Français | 2014 |
| BRIAUDE Gilbert | Bronze | Romain Club Français | 2014 |
| BROCHARD Annie | Bronze | Club Avicole Gardois | 2010 |
| BROCHARD Annie | Argent | Fédération Languedoc Roussillon | 2017 |
| BROCHARD Maurice | Bronze | Club Avicole Gardois | 2011 |
| BROCHARD Maurice | Argent | Fédération Languedoc Roussillon | 2017 |
| BRONNER Bernaed | Argent | Club Français des pigeons de races Ibériques | 2002 |
| BROSSE Dominique | Bronze | Fédération d’Aviculture des Ardennes | 2007 |
| BROUSSAUD J. Pierre | Platine | SLAA Limoges | 2003 |
| BROUSSE Claude | Platine | S.N.C. | 2003 |
| BRUGIER Jean | Or | GAPAL | 2003 |
| BRUXELLES Roger | Or | Romain Club Français | 2004 |
| BRUXELLES Roger | Platine | Romain Club Français | 2015 |
| BRUZZO | Or | S.A.A.du Limousin | 2001 |
| BUCHET Jean Louis | Argent | Groupement Avicole Pays Languedocien | 2002 |
| BUCHHEIMER Roland | Bronze | Pigeon Club de Moselle | 2003 |
| BUCHHEIMER Roland | Argent | Pigeon Club de Moselle | 2006 |
| BUDA Georges | Or | C.A.C.H.E. | 1999 |
| BUDA Serge | Bronze | Dominique Harmant C.A.C.H.E. | 2004 |
| BURBAN Marcel | Argent | Union Avicole Nantaise | 2005 |
| BURBAN Marcel | Or | C.A.M. | 2010 |
| BURBAN Roland | Argent | Union Avicole Nantaise | 2005 |
| BURGY Gérard | Bronze | Club du Capucin | 2007 |
| BURGY Ken | Bronze | Club Français du Cravaté | 2008 |
| BURGY Ken | Argent | Club Français des Cravatés | 2017 |
| BUTON Christian | Bronze | U.A.V. Crépeau | 2011 |
| BYSTRZEJEWSKI B. | Bronze | J. Finot | 2010 |
| BYSTRZEJEWSKI B. | Argent | Club Français du Cravaté | 2012 |
| CABARET Jean-Claude | Argent | C.A.M. | 2008 |
| CAHU | Or | C.F.T.N.B. | 2010 |
| CAILLET Jean | Or | A. Bassecour | 2005 |
| CALDEFIE Roger | Bronze | Société d’Aviculture d’Aurillac | 2001 |
| CALLOT Claude | Bronze | C.A.C.H.E. | 1999 |
| CAMPMAS Bernard | Bronze | Modène Club Français | 2015 |
| CAMUS Jean Marcel | Bronze | Fédération d’Aviculture des Ardennes | 2007 |
| CANCE Jean Louis | Argent | Club Français du Cauchois | 2002 |
| CANCE Jean Louis | Or | Club Fr Cauchois | 2013 |
| CAPOVILLA Michel | Bronze | Club Avicole Gardois | 1999 |
| CAPOVILLA Michel | Argent | Club Avicole Gardois | 2010 |
| CAPPELE Didier | Argent | Société Avicole Audomaroise | 2016 |
| CARNEIRO Bernard | Bronze | Indian Club Français | 2010 |
| CARRE Michel | Or | Claude Michels | 2005 |
| CARRE Michel | Platine | SNC | 2010 |
| CARRETTE Alain | Bronze | Strasser Club | 2004 |
| CASADO Carlo | Bronze | Club Français des pigeons races ibériques | 2014 |
| CASSAR Daniel | Bronze | Club Fr Pigeon Gier | 2013 |
| CASTANET Daniel | Argent | Soc Avi du Midi | 1999 |
| CASTERAN Roland | Argent | C.A.M. | 2007 |
| CATTEAU Joël | Bronze | S.A. du Cher | 2005 |
| CERRA Ezio | Argent | Conservatoire National des Races Françaises | 2004 |
| CERRA Ezio | Or | Romain Club Français | 2014 |
| CHAMBON Marius | Or | Société d’Aviculture Phocéenne | 2003 |
| CHAMBON Pascal | Bronze | Club Français du Cauchois | 2002 |
| CHAMBON Paul | Bronze | Club Français du Lynx de Pologne | 2014 |
| CHAMPION Pascal | Argent | C. F. du Cauchois | 2010 |
| CHANCEL Jean-Claude | Argent | Savoyarde aviculture | 2002 |
| CHANCEL Jean-Claude | Platine | SNC | 2008 |
| CHARBEAU Michel | Bronze | SANM | 2009 |
| CHARLES Albert | Bronze | Strasser Club | 1998 |
| CHARLOT J. Christophe | Bronze | Club Français du Montauban | 2015 |
| CHARONNAT Jack | Platine | S.N.C. | 2001 |
| CHARPENTIER Franck | Bronze | Romain Club Français | 2014 |
| CHASSAGNE Pascal | Bronze | Club du Capucin | 2007 |
| CHASSAGNY Olivier | Or | Patrick Ribes | 2004 |
| CHASSEL Marcel | Bronze | Strasser Club | 1998 |
| CHASSEL Marcel | Or | Pigeon Club d’Illkirch | 2012 |
| CHASSEL Marcel | Platine | Pigeon Club Illkirch | 2016 |
| CHAUMETTE André | Argent | Club Français du Pigeon Gier | 2002 |
| CHAUMETTE André | Or | G.A.L | 2009 |
| CHERADAME Vincent | Or | Union Avicole Bourbonnaise | 2016 |
| CHERBONNIER Dominique | Platine | S.N.C. | 2001 |
| CHEREAU Christophe | Argent | C.A.C.de St.Jean de Boisseau | 2001 |
| CHEVILLON Robert | Or | Club Capucin | 1999 |
| CHEYMOL Michel | Bronze | Société d’Aviculture d’Aurillac | 2000 |
| CHOMET J. Luc | Argent | Club du Capucin | 2007 |
| CHRASTEK Edmond | Bronze | Société d’Aviculture de Noeux les Mines | 2003 |
| CHRASTEK Edmond | or | Société d’ Aviculture de Noeux les Mines | 2016 |
| CICCULO André | Or | FRA – PACA | 1999 |
| CIELAS Marian | Argent | Club Français du Cauchois | 2003 |
| CIELAS Marian | Or | Basse Cour Somme Aisne | 2010 |
| CIZERON Albert | Argent | P. RIVAT | 2008 |
| CLAIR Gilbert | Or | J.P. Tiertant | 2012 |
| CLAUDE Pascal | Bronze | Sotto club | 1999 |
| CLAUDON Gérard | Or | Club Français du Montauban | 2004 |
| CLAVEL Louis | Platine | Groupement Avicole Pays Languedocien | 2002 |
| CLEMENT Régis | Bronze | A.A. Beaunoise | 2008 |
| CLOPEAU Claude | Argent | Union des Aviculteurs de Vendée | 2015 |
| CLUZEAU | Bronze | Club King | 2002 |
| COME Christophe | Bronze | Aisne Basse Cour | 2017 |
| CONEIN Didier | Bronze | Pigeon Club d’Illkirch | 2007 |
| CONEIN Didier | Argent | Pigeon Club d’Illkirch | 2012 |
| CONTADIN Pierre | Bronze | Pigeon Club de Moselle | 2001 |
| COPIN Philippe | Bronze | Société d’ Aviculture de Noeux les Mines | 2016 |
| COQUIN Denis | Bronze | Club du Capucin | 2007 |
| COSSON Pierre | Or | S.A. du Cher | 2005 |
| COTILLARD Michel | Argent | Entente Avicole de l’Essonne | 2007 |
| COUDEN Bernard | Argent | C.F.C. | 2004 |
| COUDEN Bernard | Platine | ANJP | 2017 |
| COUTEREAU Claude | Bronze | Savoyarde d’ Aviculture | 2003 |
| CROUZET André | Bronze | Savoyarde d’Aviculture | 2003 |
| CROUZET André | Argent | Savoyarde d’ Aviculture | 2016 |
| CRUET Xavier | Bronze | Club Français du Cravaté | 2008 |
| CUCOVAZ Adelmo | Bronze | Fédération d’Aviculture des Ardennes | 2007 |
| CUNIN Antoine | Bronze | Club des Amis du Culbutant et du Haut-Volant | 2002 |
| CUNIN Antoine | Argent | CACHE | 2010 |
| CURE David | Argent | Club Français du Cravaté | 2012 |
| CURSOT Bernard | Argent | Club Français du Lynx | 2010 |
| CURSOT Bernard | or | Club Français du Lynx | 2016 |
| DAI PRA Auguste | Bronze | Association Pau Pyrénées Aviculture | 2015 |
| DAIMEE Serge | Argent | Club Montauban | 1999 |
| DAIMEE Serge | Platine | Union des Aviculteurs Vendeens | 2014 |
| DAIPRA Auguste | Bronze | Association Pau Pyénées d’aviculture | 2011 |
| DALFOVO Bruno | Bronze | C.F.C. | 2005 |
| DANEL Jean Paul | Argent | Société Avicole Audomaroise | 2016 |
| DARFEUILLE Daniel | Argent | Club des Amis du Mondain | 2003 |
| DARTUS Jean | Or | Entente Avicole de l’Essonne | 2007 |
| DAUTEL René | Bronze | Union des Syndicats des Aviculteurs de la Moselle | 2003 |
| DAUTEL René | Argent | Société Avicole Fontoy | 2007 |
| DEBORD Alain | Bronze | Club du Lynx de Pologne | 1999 |
| DEBORD Alain | Platine | SNC | 2016 |
| DECHAMBRE Régis | Or | Club Français du Cauchois | 2003 |
| DECHAMBRE Régis | Platine | SNC | 2011 |
| DECLERCQ Dominique | Bronze | Société d’ Aviculture de Noeux les Mines | 2016 |
| DECOURCELLE Maxime | Argent | Société Avicole Audomaroise | 2016 |
| DEJOIE Jacky | Or | Société d’Aviculture de l’Indre | 2017 |
| DELAGE Jean Pierre | Or | Club Français des Boulants Nains et Anglais | 2003 |
| DELAGE Sylvie | Bronze | Club Français des Boulants Nains et Anglais | 2003 |
| DELALANDE François | Argent | Club des Amis du Mondain | 2004 |
| DELANOUE J. Claude | Bronze | Pigeon Club de la Moselle | 2005 |
| DELANOUE J. Claude | Argent | Club du Capucin | 2007 |
| DELASSUS Bernard | Or | Ste Avicole Audomaroise | 2011 |
| DELATTRE Eric | Bronze | Club Français des Boulants Nains et Anglais | 2007 |
| DELAUGERE Michel | Or | C.A.M. | 2007 |
| DELCLAUX René | Bronze | Association des Aviculteurs Aveyronnais | 2006 |
| DELCLAUX René | Argent | Club Français du Montauban | 2011 |
| DELHOUME Jean Pierre | Argent | S.A.A.de Limoges | 2004 |
| DELMAS Olivier | Bronze | Société Contolienne d’Aviculture | 2005 |
| DELODE Michel | Bronze | Club Lynx | 1999 |
| DEMARS Robert | Argent | S.A.A.de Limoges | 2004 |
| DEMARS Robert | Platine | SLAA Limoges | 2010 |
| DEMEE Serge | Or | Pigeon Club du Bas Rhin | 2004 |
| DEMIZIEUX Michel | Argent | Sotto club | 1999 |
| DEMULDER Joël | Or | Quint | 2009 |
| DENNI Pascal | Bronze | Club Français des pigeons de races Ibériques | 2002 |
| DESFORGES | Or | S.A. Montluçonnaise | 2005 |
| DEVAUX Gérard | Or | U.A. Gueugnon | 2007 |
| DEVIE Francis | Bronze | Fédération d’Aviculture des Ardennes | 2001 |
| DEVIE Françis | Argent | Fédération d’Aviculture des Ardennes | 2007 |
| DEVILLE Christophe | Bronze | Club Français du Cravaté | 2008 |
| DEVILLE Richard | Bronze | USASO | 1999 |
| DEVILLE Richard | Argent | Strasser Club | 2004 |
| DEVOS Claudine | Or | Club du Boulant Lillois | 2009 |
| DEVOS Jules | Bronze | Club du Boulant Lillois | 1998 |
| DEVOS Jules | Or | Club Boulant Lillois | 2007 |
| DHENIN Pierre | Or | SNC | 1998 |
| D’HEYGERE Dominique | Bronze | Club Français du Cauchois | 2007 |
| D’HEYGERE Dominique | Argent | C. F. du Cauchois | 2010 |
| DIVANAC’H Michel | Argent | Association Bretonne d’Aviculture | 2001 |
| DIVANAC’H Michel | Or | Club D’Armor | 2013 |
| DOLLE Horst | Argent | Club du Damascène | 2001 |
| DOLLE Horst | Or | Club des Amis du Pigeons du Haut Rhin | 2009 |
| DOLLE Horst | Platine | Club des Amis des Pigeons du Haut-Rhin | 2017 |
| DOREY Louis | Bronze | Société d’Aviculture de Valognes | 2004 |
| DOUMAIN René | Or | SABT Cussac | 2005 |
| DRENTEL Christian | Bronze | Pigeon Club d’Illkirch | 2006 |
| DRUOT Pierre | Bronze | Union Sociétés Avi Auvergne | 1999 |
| DUBOC Daniel | Bronze | Pigeon Club de Moselle | 2002 |
| DUBOIS Mathieu | Bronze | Aisne Basse Cour | 2017 |
| DUBUC Daniel | Argent | Pigeon Club de la Moselle | 2005 |
| DUFOUR Joël | Argent | Société Avicole Audomaroise | 2004 |
| DUFRAIGNE Henri | Or | Association Avicole Chalonnaise | 2014 |
| DUHAMEL Alain | Bronze | René Pilorge | 2008 |
| DUHAMEL Alain | Argent | Club Français du Lynx | 2016 |
| DUHAMEL Michel | Bronze | Strasser Club | 1999 |
| DUPIN Alain | Bronze | Club Ibérique | 1999 |
| DUPIN Alain | Or | Club Français des pigeons de races Ibériques | 2003 |
| DUPIN Annick | Bronze | Club Français des pigeons de races Ibériques | 2002 |
| DUPIN Annick | Or | C.F.P.R.I. | 2008 |
| DUPIN Christophe | Argent | C.F. du Pigeons de Races Ibériques | 2006 |
| DUPONT Alexis | Bronze | FAA | 2013 |
| DUPONT Annie | Bronze | Club Français des Boulants Nains et Anglais | 2007 |
| DUPONT Jean-Charles | Bronze | Club Français des Boulants Nains et Anglais | 2007 |
| DUPONT Jean-Charles | Argent | Club Français du Cauchois | 2014 |
| DUPONT Jean-Charles | or | Club des Eleveurs de Boulants | 2016 |
| DUPUY Jean-Hugues | Bronze | Club Ibériques | 1999 |
| DUPUY Jean-Luc | Argent | Club Français des pigeons races ibériques | 2014 |
| DUQUENNOY Yves | Bronze | Société d’ Aviculture de Noeux les Mines | 2016 |
| DURAU Robert | Or | Société d’Aviculture Phocéenne | 2003 |
| DURINGER René | Bronze | Pigeon Club du bas Rhin | 1999 |
| DURINGER René | Or | Pigeon Club du Bas Rhin | 2003 |
| EBERLIN Jean-Marc | Argent | Club du Huppé de Soultz | 2008 |
| EBNER Herbert | Platine | S.N.C. | 2001 |
| EHLENBERGER Charles | Bronze | A.de Niederbronn | 2006 |
| ERBELIN Jean Marc | Argent | C. des Amis du P. du Ht. Rhin | 2005 |
| ESCALLIER Jean Claude | Argent | Société Avicole des Alpes | 2008 |
| ESPEROU André | Bronze | Société Cantalienne d’Aviculture | 2005 |
| ESSIRARD Robert | Argent | C.A.M. | 2008 |
| ESTIENNE Fabrice | Bronze | Club Avicole Gardois | 2011 |
| EVAIN René | Platine | S.N.C. | 2005 |
| EXCOFFON Paul | Argent | Savoyarde d’Aviculture | 1999 |
| FAAS Wolfgang | Or | Club Alouette Cobourg | 1998 |
| FAGOO Fabrice | Bronze | CACHE | 2016 |
| FAGOT Christian | Or | Club Français du Montauban | 2002 |
| FAGOT Christian | Platine | Club Français du Montauban | 2009 |
| FARRAUTO Toni | Bronze | Club Ibériques | 1999 |
| FASQUEL Olivier | Bronze | Club Français du Cauchois | 2004 |
| FASQUEL Olivier | Argent | Club du Cauchois | 2012 |
| FAUCHEUX Claude | Or | CAM | 2009 |
| FAUVEAUX Louis | Argent | Club Les Amis du Dragon | 2011 |
| FAVETTA Fabrice | Bronze | Savoyarde d’Aviculture | 2010 |
| FAY Michel | Bronze | Fédération d’Aviculture des Ardennes | 2014 |
| FELS Jean-Claude | Bronze | Club Beauté Allemand | 1999 |
| FELS Jean-Claude | Or | Pigeon Club d’Illkirch | 2007 |
| FENHA Manuel | Bronze | Club Français des pigeons de races Ibériques | 2003 |
| FERLAY Claude | Argent | P. RIVAT | 2008 |
| FERON Gilbert | or | Modèna Club Français | 2016 |
| FERRAND Michel | Bronze | Pilorge René | 2005 |
| FERRION Pierre | Argent | Société d’Aviculture Montluçonnaise | 2008 |
| FEVRIER Francis | Argent | Club des Amis du Mondain | 2001 |
| FEVRIER Francis | Or | CA M. | 2009 |
| FEVRIER René | Platine | S.N.C. | 2001 |
| FIEDLER Johannès | Bronze | Club des Boulants | 1999 |
| FINO Jacques | Platine | S.N.C. | 2003 |
| FLORENCE Lucien | Or | Club Huppé de Soultz | 1998 |
| FOREST Bernard | Or | Union Avicole Bourbonnaise | 2015 |
| FRAISSE Claude | Argent | Club Avicole Gardois | 1999 |
| FRANCO Raphaël | Bronze | C.F.C. | 2005 |
| FRANCO Raphaël | Argent | Quiros Charles | 2007 |
| FRANCO Raphaël | Platine | Club du Cravaté | 2013 |
| FRANCOIS André | Bronze | Société d’Aviculture de Valognes | 2001 |
| FRANQUEVILLE J. | Platine | S.N.C. | 2001 |
| FRANZOSO Luigi | Bronze | S.A.C.A. | 2003 |
| FREUND Claude | Argent | CACHE | 2002 |
| FREUND Claude | Platine | CACHE | 2010 |
| FREY Joseph | Bronze | Pigeon Club d’Illkirch | 2004 |
| FREY Joseph | Argent | Pigeon Club Illkirch | 2013 |
| FREY Lionel | Argent | Entente Avicole de l’Hérault | 2003 |
| FREYBURGER Serge | Bronze | Club des Amis des Pigeons du Haut-Rhin | 2017 |
| FROGER Pierre | Bronze | Sottobanca Club | 1998 |
| FROMONT Armand | Or | S.N.C. | 2001 |
| FULCRAND Jean Louis | Or | Entente Avicole de l’Hérault | 2003 |
| FULCRAND Jean Louis | Platine | Romains Club Français | 2015 |
| GAGNE Jean Paul | Bronze | S.A. du Velay | 2005 |
| GAIANI Pierre | Or | Club Français des pigeons Suisses | 2014 |
| GANIERE Gérard | Argent | Union Avicole Bourbonnaise | 2015 |
| GANSTER Eugène | Argent | U.N.J. d’Alsace Moselle | 2001 |
| GARCIA Antoine | Argent | ANJP | 1998 |
| GARCIA Henri | Bronze | association Pau Pyénées d’aviculture | 2010 |
| GARCIA Henri | Argent | Association Pau Pyrénées Aviculture | 2015 |
| GASCOIN Claude | Or | Entente Avicole de Martot | 2003 |
| GASPARD Philippe | Platine | Romain Club Français | 2004 |
| GAUBERT Pierre | Argent | F.R.A. LR et PACA | 2012 |
| GAUBERT Pierre | Or | Modène Club Français | 2015 |
| GAUME Denise | Or | Société d’Aviculture Montluçonnaise | 2008 |
| GAUME Maurice | Or | S.A. Montluçonnaise | 2005 |
| GAUTHIER André | Bronze | Syndicat Avicole de la Nièvre | 2002 |
| GAY Gérard | Argent | Syndicat Avicole de la Nièvre | 2002 |
| GAYET Jean-Claude | Bronze | Club Boulant Lillois | 1999 |
| GELE Emmanuel | Bronze | Club du CFTNB | 2012 |
| GENIN Jean | Bronze | Club Français du Cauchois | 2008 |
| GEORGES Alain | Or | Indian Club Français | 2007 |
| GERBAULT Gilles | Platine | S.N.C. | 2001 |
| GERVAIS Christian | Or | Club Français des pigeons races ibériques | 2014 |
| GERVASONI Angelo | Argent | Ass Avi Ht Marnaise | 1998 |
| GIAU CORMIER Jean-Luc | Bronze | Club Français du Cauchois | 2002 |
| GIAU CORMIER Jean-Luc | Or | Club Fr Cauchois | 2013 |
| GICQUEL Jean Pierre | Bronze | Société d’Aviculture de Valognes | 2001 |
| GILLMANN Charles | Bronze | Pigeon Club du bas Rhin | 1999 |
| GILLMANN Charles | Or | Pigeon Club du Bas Rhin | 2003 |
| GIRAND Jean Pierre | Argent | Syndicat Avicole de la Nièvre | 2002 |
| GIRARD Thomas | Bronze | CFPRI | 2016 |
| GLASSON Pascal | Bronze | Société d’ Aviculture de Noeux les Mines | 2016 |
| GLEIZES Gilles | Argent | Club des Amis du Mondain | 2001 |
| GLEYZES Gilles | Or | Club des Amis du Mondain | 2012 |
| GLOBES Albert | Bronze | Pigeon Club d’Illkirch | 2001 |
| GODIN Laurent | Or | Union Avicole Gueugnonnaise | 2008 |
| GOELLER Karina | Bronze | Club Races Ibériques | 2007 |
| GONZALEZ Patrick | Platine | S.N.C. | 2005 |
| GOUTAGNY Marcel | Argent | P RIVAT | 2008 |
| GRABHERR René | Argent | C. des Amis du P. du Ht. Rhin | 2005 |
| GRAND Henry | Argent | Société Avicole Bandiat Tardoire | 2017 |
| GRAS Bernard | Bronze | Club Français des Races Ibériques | 2017 |
| GRAUSS Jacky | Or | Pigeon Club d’Illkirch | 2006 |
| GRAUSS Jacky | Platine | Pigeon Club d’Illkirch | 2012 |
| GRAVIER Georges | Or | Club Capucin | 1998 |
| GREVAIS Christian | Or | Club Français des pigeons de races Ibériques | 2002 |
